邯郸主城区2024年1月热点楼盘网签数据
在售楼盘 | 入市 | 总户数 | 容积率 | 总网签 | 1月网签 |
荣科文苑 | 2022.12 | 756 | 2.0 | 697 | 26 |
荣科枫林苑 | 2020.04 | 3278 | 3.0 | 2397 | 7 |
公元九里上东 | 2021.06 | 1374 | 2.0 | 837 | 7 |
保利阅云台 | 2021.09 | 2926 | 2.4 | 1702 | 25 |
保利和光尘樾 | 2021.09 | 1071 | 1.9 | 838 | 4 |
春华秋实 | 2019.10 | 3178 | 2.0 | 2926 | 26 |
美的剑桥郡 | 2019.09 | 4586 | 2.0 | 4344 | 27 |
十里风和 | 2021.01 | 1049 | 2.0 | 533 | 9 |
嘉洲锦悦府 | 2021.06 | 2251 | 2.0 | 778 | 13 |
天正凤鸣九章 | 2023.06 | 431 | 2.0 | 298 | 9 |
创宇东望 | 2021.09 | 294 | 2.0 | 142 | 1 |
宣和和玺天著 | 2023.08 | 671 | 2.0 | 32 | 3 |
大美臻园 | 2022.03 | 292 | 1.8 | 193 | 3 |
常瀛四季合院 | 2023.08 | 1120 | 2.0 | 190 | 96 |
美的天璟 | 2023.09 | 836 | 2.0 | 315 | 5 |
天正君悦府二期 | 2023.08 | 814 | 2.3 | 329 | 74 |
泽信拾光名著 | 2023.08 | 1416 | 2.0 | 98 | 16 |
东填池三期 | 2023.06 | 744 | 2.8 | 240 | 12 |
百丰天宸 | 2019.10 | 196 | 1.9 | 72 | 2 |
君庭安缦栖境 | 2022.10 | 202 | 2.0 | 59 | 10 |
安联九都漫城 | 2018.12 | 1138 | 2.5 | 932 | 5 |
芙蓉郡 | 2022.07 | 996 | 2.0 | 299 | 34 |
中船汉光悦府 | 2022.12 | 1025 | 2.8 | 418 | 45 |
北湖十六峯 | 2016.01 | 3468 | 3.0 | 3151 | 3 |
正远汀兰 | 2020.11 | 673 | 2.0 | 477 | 14 |
燕都紫金台 | 2020.10 | 1013 | 2.5 | 417 | 5 |
仁达愉知苑 | 2022.12 | 2592 | 4.0 | 560 | 20 |
腾跃云境 | 2023.04 | 510 | 2.0 | 255 | 10 |
红星檀樾 | 2021.03 | 3073 | 2.5 | 2110 | 44 |
常瀛观林府 | 2022.11 | 718 | 2.0 | 587 | 51 |
美的公园天下 | 2021.11 | 994 | 2.2 | 880 | 5 |
荣盛金科雅苑 | 2019.10 | 2574 | 2.5 | 2242 | 29 |
邯郸房网综合整理,统计数据仅供参考,不作任何投资依据;数据来源:邯郸市房产交易管理中心
编辑者:admin
分享到: